
La gama de aparatos AGB ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, garantizando el confort del aire en las habitaciones y minimizando los costos de funcionamiento. Los aparatos de calefacción AGB se utilizan principalmente en edificios de tamaño mediano y grande. Combinan una alta calidad de fabricación, un diseño moderno y una gran eficiencia de funcionamiento. Las soluciones de diseño utilizadas, resultado del análisis de las necesidades del mercado, permiten alcanzar una potencia calorífica óptima, adecuada a las características de la estancia.



La función de la cámara es mezclar las corrientes de aire exterior (fresco) y aire interior (recirculado) y purificarlo.
La cámara de mezcla y filtración consta de:
• carcasa de chapa de acero galvanizado recubierta con poliéster,
• filtro de cartucho de clase G3
• tapa de inspección
• compuerta de aire exterior (fresco)
La cámara de mezcla y filtración es un accesorio adicional de los aparatos de calefacción AGB.
| PARÁMETROS | AGB1 | AGB2 |
| Rendimiento | 4 000 m3/h | 3 500 m3/h |
| Calentador | 1 fila | 2 filas |
| Potencia calorífica máxima con una temperatura del agua de 90/70 °C | 28 kW | 47 kW |
| Aumento de la temperatura del aire con una temperatura del agua de 90/70 °C | 19 K | 43 K |
| Temperatura admisible del fluido | 110°C | |
| Presión admisible del fluido | 1,0 MPa | |
| Diámetro de las conexiones del intercambiador | 3/4" | |
| Capacidad de agua del calentador | 1,2 dm3 | 2,4 dm3 |
| Alimentación del motor del ventilador | 230V; 50Hz | |
| Potencia del motor del ventilador | 240 W | |
| IP del motor del ventilador | 54 | |
| Alcance máximo del chorro de aire | 20 m | |
| Nivel de ruido (a una distancia de 5 m) | 53 dB(A) | |
| Peso del equipo (sin refrigerante) | 26 kg | 28 kg |
| Peso de la cámara de mezcla | 17 kg | |

